達(dá)標(biāo)車型編號(hào) Q015000008 |
生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | SX4250XC4Q2 | 產(chǎn)品名稱 | 牽引汽車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6850,7050×2550×3650,3980,3100,3850,2860 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISZ560 51,WP13.550E501,WP13.550E508,WP13.500E501,WP13.500E508 | 底盤型號(hào) | 不適用 | ||||||||
整備質(zhì)量kg | 8800 | 總質(zhì)量kg | 25000 | ||||||||
變速器型號(hào) | 12JSDX240TA,12JSD240T,12JSD200T | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.700,5.920,3.083 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量kg | 40000 | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | 16070 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 42.0(ISZ560 51),39.1(WP13.550E501),41.6(WP13.550E508),45.6(WP13.500E501),41.9(WP13.500E508) | 驅(qū)動(dòng)型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 1、選裝保險(xiǎn)杠外觀及同系列駕駛室;裝高頂駕駛室及低頂帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3650mm,裝高頂帶導(dǎo)流罩駕駛室及高頂帶導(dǎo)流罩帶頂部空調(diào)時(shí)整車高度同為3980mm,裝低頂駕駛室整車高度為3100mm,裝高頂帶頂部空調(diào)時(shí)駕駛室整車高度為3850mm,選裝專用低頂駕駛室整車高度為2860mm; 2、裝ISZ560 51發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),輪胎型號(hào)為12R22.5 18PR、12.00R20 16PR;裝WP13.550E508、WP13.500E508輪胎型號(hào)為12R22.5 18PR、12.00R20 16PR,整車長度為6850mm;裝 WP13.500E501發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),輪胎型號(hào)為12R22.5 18PR、12.00R20 16PR,主減速器速比為3.083,整車長度為6850mm;WP13.500E501發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),變速器型號(hào)為12JSDX240TA,主減速器速比為3.083,3.700; 3、最高車速為110km/h。 | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。