達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) Q013000001 |
生產(chǎn)企業(yè) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5181TCLC5 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(牽引貨車(chē)) | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 11700×2550×3750 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DK1-32E51 | 底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L9E5Z | ||||||||
整備質(zhì)量kg | 10200 | 總質(zhì)量kg | 18000 | ||||||||
變速器型號(hào) | CA10TA130M | 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.111 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 315/70R22.5 18PR | ||||||||||
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 18000 | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.0(CA6DK1-32E51,單車(chē)),37.2(CA6DK1-32E51,列車(chē)) | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | ||||||||
備注 | 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/6800/1400/3500。我公司申報(bào)的道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)車(chē)型所使用的衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端機(jī),生產(chǎn)企業(yè):?jiǎn)⒚餍畔⒓夹g(shù)股份有限公司,型號(hào):DRT3110(BD)已在《交通運(yùn)輸部關(guān)于公布第2批道路運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺(tái)和車(chē)載終端的公告》中發(fā)布。 | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶