達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H018000568 |
生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5088XLC-F3 | 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號(hào) | BJ1088VEJEA-F3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2.8NS6B156,F3.8NS6B156 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995,6965×2240,2340,2440,2550×3020,3220,3420 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 4080,3700,5040,4610×2100,2200,2300,2450×1900,2100,2300 | ||||||||
最大總質(zhì)量(kg) | 8275 | 整備質(zhì)量(kg) | 3800 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 105 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù)量(前/后)(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 2 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 8,12 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 有 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 17.8(F2.8NS6B156),17.5(F3.8NS6B156) | ||||||||||
備注 | 1、選裝前圍及前部燈具,選裝單排,排半駕駛室,選裝單側(cè)開門尺寸為1700×800.2、3360軸距時(shí):選裝導(dǎo)流罩,制動(dòng)器型式前盤后鼓,對(duì)應(yīng)ABS控制器型號(hào)為ABS-VI.E,對(duì)應(yīng)F2.8NS6B156/F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī);整車長(zhǎng)5995,對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)部長(zhǎng)度單排/排半4080/3700;整車寬2240/2340/2440/2550對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)寬2100/2200/2300/2450;整車高3020/3220/3420對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)高1900/2100/2300.3800軸距時(shí):導(dǎo)流罩不可拆除,制動(dòng)器型式前后鼓式,對(duì)應(yīng)ABS控制器型號(hào)為44600XXXX0,對(duì)應(yīng)F2.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī);整車長(zhǎng)6965,對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)部長(zhǎng)度單排/排半5040/4610;整車寬2240/2340/2440/2550對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)寬2100/2200/2300/2450;整車高3020/3220/3420對(duì)應(yīng)貨廂內(nèi)高1900/2100/2300.3、F2.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw,對(duì)應(yīng)主減速器速比為4.875;F3.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw,對(duì)應(yīng)主減速器速比為4.330,僅對(duì)應(yīng)5995車長(zhǎng).4、貨廂內(nèi)長(zhǎng)與貨廂底板系固點(diǎn)數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:4080/8,3700/8,5040/12,4610/12.5、1615后輪距對(duì)應(yīng)后防護(hù)長(zhǎng)度2000,1800后輪距對(duì)應(yīng)后防護(hù)長(zhǎng)度2135. | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。