達標車型編號 H017000934 |
生產企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||||||
產品型號 | CA5310CCYP66K24L7T4E6 | 產品名稱 | 倉柵運輸車 | ||||||||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 發(fā)動機型號 | CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-40E6,CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000,11200,11000×2550×4000 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9400,9500,8600,8400×2460×600,800 | ||||||||
最大總質量(kg) | 31000 | 整備質量(kg) | 12200,13050 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 105,89 | ||||||||
驅動型式 | 8×4 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數量(前/后)(個) | 2/2/4/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 20,18 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式,鼓式/盤式,鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 3787040 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 3616215 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 3616215 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 33.2(CA6DM2-46E6),33.3(CA6DM2-42E6),33.3(CA6DM2-40E6),33.3(CA6DL6-38E6),33.3(CA6DL6-36E6),33.4(CA6DM3-56E6),33.3(CA6DM3-50E6) | ||||||||||
備注 | 隨選裝平頂駕駛室,選裝大排半駕駛室,選裝導流罩,選裝側防護結構,車廂底板到倉柵頂部高度為2500,2600mm,選裝豎欄板,四截板,三層花欄車廂;額定載質量18605,17755kg對應準乘3人,額定載質量18670,17820kg對應準乘2人.高度對應關系:3780對應高頂駕駛室,3300對應平頂駕駛室;長度尺寸對應關系:12000=1500+1900+4700+1350+2550(9400,9500),12000=1500+2100+4500+1350+2550(9400,9500),12000=1500+1900+4900+1350+2350(9400,9500),12000=1500+2100+4700+1350+2350(9400,9500),11200=1500+2100+3700+1350+2550(8600),11200=1500+1900+3900+1350+2550(8600),11000=1500+2100+3700+1350+2350(8400),11000=1500+1900+3900+1350+2350(8400).前軸為鼓式制動器對應89km/h,無車輛前向碰撞預警系統(tǒng),無車道偏離預警系統(tǒng),無輪胎氣壓監(jiān)測裝置,無制動襯片更換報警裝置;前軸為盤式制動器對應最高車速105km/h.整備質量與軸距對應關系:12200對應1900+4700+1350,2100+4500+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,13050對應1900+4900+1350,2100+4700+1350,系固點對應關系:20(9400,9500),18(8600,8400) | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶