達標車型編號 H017000911 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CA5180XXYP62K1L5E6 | 產(chǎn)品名稱 | 廂式運輸車 | ||||||||
底盤型號 | CA5180XXYP62K1L5E6 | 發(fā)動機型號 | CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6,CA4DK1-18E6,CA4DH1-18E6 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 9960,10360,10460,10960,11960,12000,10060×2550×4000 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 7700,8000,8200,8700,9700,10000,7800×2460,2500×2600,2800 | ||||||||
最大總質量(kg) | 18000 | 整備質量(kg) | 7905,8500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 97,89 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后)(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 16,16,16,18,18,20,16 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 3787040 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.9(CA4DH1-18E6),23.8(CA6DH1-24E6),23.5(CA4DK1-22E6),23.3(CA4DK1-18E6) | ||||||||||
備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟,選裝單開門,雙開門,不開門,選裝平板,彩板,瓦楞板車廂,選裝車廂側面兩對門,長度尺寸對應關系:9960=1400+5600+2960(7700mm廂長),9960=1400+5800+2760(7700mm廂長),10060=1400+5800+2860(7800mm廂長),10360=1400+5800+3160(8000mm廂長),10360=1400+6100+2860(8000mm廂長),10460=1400+6100+2960(8200廂長),10960=1400+6500+3060(8700廂長),11960=1400+7100+3460(9700mm廂長),12000=1400+7100+3500(10000mm廂長),駕駛室準乘人數(shù)3人對應額定載質量9900kg,9305kg,駕駛室準乘人數(shù)2人對應額定載質量9965kg,9370kg,選裝無遮陽罩,選裝導流罩,選裝高頂駕駛室,選裝單排駕駛室,前軸為鼓式制動器對應裝有限速裝置,限速89km/h,無駕駛室爆胎應急安全裝置標示,無制動襯片更換報警裝置;前軸為盤式制動器對應最高車速97km/h,275/80R22.5,295/60R22.5輪胎.貨箱長與水平承載面系固點數(shù)量對應關系:7700對應16,8000對應16,8200對應16,8700對應18,9700對應18,10000對應20,7800對應16. | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶