達(dá)標(biāo)車型編號 H016000256 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | EQ3180GD5D1 | 產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC4E160-56,YC4EG185-50,YC6JA180-50 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6450,6850,7250,7400,7050,7750,8050,8100,8450,8850,9000×2400,2550×3150,2790,2850,2900,2950 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動(dòng)容量m3或有效容積m3 | 3800,4200,4500,4750,5200,5400,4000,4100,5800,6200,6500×2200,2350×800,600 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 18000 | 整備質(zhì)量kg | 9000,8200 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒) | 3 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | SF110-GH,SF110-DB,BSJ-A6-BD | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 燃?xì)鈿怏w泄漏報(bào)警裝置型號 (燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.0(YC4E160-56),24.8(YC4EG185-50),23.6(YC6JA180-50) | ||||||||||
備注 | 整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系:6450/1450(1300)/3400/1600(1750);6850/1450(1300)/3650/1750(1900);6850/1450(1300)/3800/1600(1750);7250/1450(1300)/3800/2000(2150);7250/1450(1300)/3950/1850(2000);7250/1450(1300)/4200/1600(1750);7250/1450(1300)/4500/1300(1450);7400/1450(1300)/3800/2150(2300);7400/1450(1300)/3950/2000(2150);7400/1450(1300)/4200/1750(1900);7400/1450(1300)/4500/1450(1600);7750/1450(1300)/4200/2100(2250);7750/1450(1300)/4500/1800(1950);7750/1450(1300)/4700/1600(1750);8050/1450(1300)/4500/2100(2250);8050/1450(1300)/4700/1900(2050);8050/1450(1300)/5100/1500(1650);8100/1450(1300)/5150/1500(1650);8450/1450/5150/1850;8850/1450/5150/2250;9000/1450/5150/2400;7050/1450(1300)/3800/1800(1950);7050/1450(1300)/3950/1650(1800);7050/1450(1300)/4200/1400(1550);當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為YC4EG185-50時(shí)可選用長度尺寸為6450,6850,7250,7400,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)為YC4E160-56,YC6JA180-50時(shí)可選用所用尺寸;隨底盤選裝駕駛室外觀造型,選裝駕駛室頂部裝飾燈,選裝駕駛室前面罩,貨箱為后卸式,選裝貨箱箱體側(cè)板結(jié)構(gòu) | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。