達標車型編號 Q014000044 |
生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | ZZ4256N324WE1 | 產(chǎn)品名稱 | 牽引汽車 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6895,7095×2496,2550×3410,3620,3960,3980 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 不適用 | ||||||||
發(fā)動機型號 | MC09.38-50,WP10H400E50,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50 | 底盤型號 | 不適用 | ||||||||
整備質(zhì)量kg | 8800 | 總質(zhì)量kg | 25000 | ||||||||
變速器型號 | HW12C,ZF16S2530 TO | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.110 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||
準拖掛車總質(zhì)量kg | 40000 | 牽引座最大允許承載質(zhì)量kg | 16070 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 45.0(MC09.38-50),42.6(WP10H400E50),40.7(WP10.5H430E50),41.2(WP10.5H460E50) | 驅(qū)動型式 | 6×4 | ||||||||
備注 | 選裝MC09.38-50發(fā)動機時,外廓尺寸(長×寬×高)為6895×2496×3960,3980;變速器型號為HW12C;主減速器速比(驅(qū)動橋速比)為4.110。 選裝WP10H400E50發(fā)動機時,,外廓尺寸(長×寬×高)為6895,7095×2496,2550×3410,3620,3960,3980 ;變速器型號為ZF16S2530 TO;主減速器速比(驅(qū)動橋速比)為4.110。 選裝WP10.5H430E50發(fā)動機時,,外廓尺寸(長×寬×高)為6895,7095×2496,2550×3410,3620,3960,3980 ;變速器型號為ZF16S2530 TO;主減速器速比(驅(qū)動橋速比)為4.110。 選裝WP10.5H460E50發(fā)動機時,外廓尺寸(長×寬×高)為6895,7095×2496,2550×3410,3620,3960,3980 ;變速器型號為ZF16S2530 TO;主減速器速比(驅(qū)動橋速比)為4.110。 選裝普通駕駛室,整車高度3960mm,不選裝導(dǎo)流罩,側(cè)導(dǎo)風板,整車高度3410mm;選裝高頂駕駛室,整車高度為3980mm,不選裝導(dǎo)流罩,側(cè)導(dǎo)風板,整車高度3620mm。選裝后風窗。選裝保險杠。選裝MC09.38-50發(fā)動機,最高車速101km/h;選裝WP10H400E50、WP10.5H430E50、WP10.5H460E50發(fā)動機,可選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||||||||||
選裝照片 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。