客服熱線 18008665020
當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) >

2017年2月各類專用汽車產(chǎn)量統(tǒng)計情況

來源:轉(zhuǎn)載 作者:未知 時間:2017-03-30 瀏覽次數(shù):


專用車車型名稱2月產(chǎn)量同期月產(chǎn)量同比1月產(chǎn)量環(huán)比1-2月累計產(chǎn)量同期止累計產(chǎn)量比同期累計增長
廂式汽車合計 45937 28632 60.40% 35080 30.90% 81017 73552 10.10%
1廂式運輸車 37620 23760 58.30% 28641 31.40% 66261 59052 12.20%
2救護車 703 540 30.20% 549 28.10% 1252 1158 8.10%
3教練車 214 243 -11.90% 165 29.70% 379 887 -57.30%
4郵政車 841 395 112.90% 554 51.80% 1395 1061 31.50%
5運鈔車 338 192 76.00% 210 61.00% 548 756 -27.50%
6冷藏車 1476 851 73.40% 1078 36.90% 2554 2162 18.10%
7囚車 101 37 173.00% 59 71.20% 160 88 81.80%
8保溫車 6 12 -50.00% 3 100.00% 9 22 -59.10%
9其它廂式汽車 4638 2602 78.20% 3821 21.40% 8459 8366 1.10%
罐式汽車合計 5825 2742 112.40% 3442 69.20% 9267 6070 52.70%
1混凝土攪拌運輸車 2927 937 212.40% 1409 107.70% 4336 1759 146.50%
2加油車 496 337 47.20% 243 104.10% 739 775 -4.60%
3粉粒物料運輸車 24 27 -11.10% 36 -33.30% 60 58 3.40%
4灑水車 620 523 18.50% 315 96.80% 935 1096 -14.70%
5運油車 144 121 19.00% 129 11.60% 273 277 -1.40%
6其它罐式汽車 1614 797 102.50% 1310 23.20% 2924 2105 38.90%
自卸汽車合計 2790 1980 40.90% 2372 17.60% 5162 4987 3.50%
1壓縮式垃圾車 636 488 30.30% 572 11.20% 1208 1319 -8.40%
2自卸式垃圾車 919 553 66.20% 277 231.80% 1196 981 21.90%
3車廂可卸式垃圾車 710 584 21.60% 985 -27.90% 1695 1716 -1.20%
4其它自卸汽車 525 355 47.90% 538 -2.40% 1063 971 9.50%
倉柵汽車合計 21531 12479 72.50% 13960 54.20% 35491 26784 32.50%
1倉柵式運輸車 21293 12372 72.10% 13806 54.20% 35099 26546 32.20%
2其它倉柵汽車 238 107 122.40% 154 54.50% 392 238 64.70%
舉升汽車合計 2287 859 166.20% 1186 92.80% 3473 1886 84.10%
1汽車起重機車 1264 369 242.50% 446 183.40% 1710 706 142.20%
2高空作業(yè)車 176 98 79.60% 181 -2.80% 357 292 22.30%
3隨車起重運輸車 824 379 117.40% 516 59.70% 1340 843 59.00%
4其它舉升汽車 23 13 76.90% 43 -46.50% 66 45 46.70%
特種汽車合計 2985 1416 110.80% 2363 26.30% 5348 3875 38.00%
1混凝土泵車 169 41 312.20% 199 -15.10% 368 142 159.20%
2掃路車 306 146 109.60% 216 41.70% 522 433 20.60%
3清障車 599 368 62.80% 585 2.40% 1184 1130 4.80%
4其它特種汽車 1911 861 122.00% 1363 40.20% 3274 2170 50.90%
普通自卸車 13471 8777 53.50% 30115 -55.30% 13471 8777 53.50%
半掛車類別 36758 18013 104.10% 86946 -57.70% 36758 18013 104.10%
廂式 636 645 -1.40% 2850 -77.70% 636 645 -1.40%
罐式 5323 3537 50.50% 7035 -24.30% 5323 3537 50.50%
粉罐 1692 481 251.80% 2450 -30.90% 1692 481 251.80%
液罐 3397 2779 22.20% 4146 -18.10% 3397 2779 22.20%
其它 234 277 -15.50% 439 -46.70% 234 277 -15.50%
低平板 4178 2594 61.10% 8238 -49.30% 4178 2594 61.10%
普通 5487 1866 194.10% 8938 -38.60% 5487 1866 194.10%
倉柵 15659 6269 149.80% 25291 -38.10% 15659 6269 149.80%
集裝箱 2680 2738 -2.10% 28366 -90.60% 2680 2738 -2.10%
車輛運輸 80 65 23.10% 2386 -96.60% 80 65 23.10%
自卸 2442 173 1311.60% 3369 -27.50% 2442 173 1311.60%
其它 273 126 116.70% 473 -42.30% 273 126 116.70%

掃一掃分享給朋友

轉(zhuǎn)載請附帶本文網(wǎng)址:http://m.y9005f.cn/news/6323.html

專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

?