客服熱線 18008665020
當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) >

2018年5月各類專用汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

來源:中國專用汽車網(wǎng) 作者:未知 時(shí)間:2018-07-25 瀏覽次數(shù):
專用車車型名稱 5月產(chǎn)量 同期月產(chǎn)量 同比 上月產(chǎn)量 環(huán)比 1-5月累計(jì)產(chǎn)量 同期止累計(jì)產(chǎn)量 比同期累計(jì)增長
廂式汽車 70375 58372 20.60% 67933 3.60% 270888 278651 -2.80%
1廂式運(yùn)輸車 56124 46182 21.50% 54286 3.40% 219138 224305 -2.30%
2救護(hù)車 908 689 31.80% 955 -4.90% 4119 3025 36.20%
3教練車 300 557 -46.10% 190 57.90% 907 2696 -66.40%
4郵政車 162 224 -27.70% 192 -15.60% 906 3411 -73.40%
5運(yùn)鈔車 309 441 -29.90% 294 5.10% 1160 1737 -33.20%
6冷藏車 4295 2821 52.30% 3702 16.00% 13890 11085 25.30%
7囚車 87 43 102.30% 68 27.90% 393 523 -24.90%
8保溫車 5 16 -68.80% 7 -28.60% 26 45 -42.20%
9其它廂式汽車 8185 7399 10.60% 8239 -0.70% 30349 31824 -4.60%
罐式汽車 15719 15288 2.80% 14566 7.90% 48428 46760 3.60%
1混凝土攪拌運(yùn)輸車 9416 9669 -2.60% 8127 15.90% 28181 25477 10.60%
2加油車 509 909 -44.00% 517 -1.50% 1724 3682 -53.20%
3粉粒物料運(yùn)輸車 314 140 124.30% 242 29.80% 882 407 116.70%
4灑水車 1437 1308 9.90% 1473 -2.40% 4272 4555 -6.20%
5運(yùn)油車 539 337 59.90% 510 5.70% 1726 1318 31.00%
6其它罐式汽車 3504 2925 19.80% 3697 -5.20% 11643 11321 2.80%
自卸汽車 11697 6908 69.30% 10460 11.80% 35366 23406 51.10%
1壓縮式垃圾車 944 1194 -20.90% 897 5.20% 3116 4389 -29.00%
2自卸式垃圾車 7832 3443 127.50% 7253 8.00% 23406 9738 140.40%
3車廂可卸式垃圾車 1472 1432 2.80% 984 49.60% 3957 5528 -28.40%
4其它自卸汽車 1449 839 72.70% 1326 9.30% 4887 3751 30.30%
倉柵汽車 28734 23248 23.60% 27038 6.30% 116605 116962 -0.30%
1倉柵式運(yùn)輸車 28447 22887 24.30% 26603 6.90% 115322 115414 -0.10%
2其它倉柵汽車 287 361 -20.50% 435 -34.00% 1283 1548 -17.10%
舉升汽車 5436 3700 46.90% 5094 6.70% 18695 14567 28.30%
1汽車起重機(jī)車 3263 1979 64.90% 3145 3.80% 12102 7239 67.20%
2高空作業(yè)車 276 247 11.70% 261 5.70% 925 1211 -23.60%
3隨車起重運(yùn)輸車 1865 1420 31.30% 1654 12.80% 5548 5897 -5.90%
4其它舉升汽車 32 54 -40.70% 34 -5.90% 120 220 -45.50%
特種汽車 8980 4740 89.50% 8364 7.40% 28506 20257 40.70%
1混凝土泵車 832 600 38.70% 555 49.90% 1993 1933 3.10%
2掃路車 255 382 -33.20% 282 -9.60% 1088 1787 -39.10%
3清障車 1067 912 17.00% 1118 -4.60% 3932 4163 -5.50%
4其它特種汽車 6826 2846 139.80% 6409 6.50% 21493 12374 73.70%
普通自卸車 39532 32722 20.80% 39945 -1.00% 154835 135705 14.10%
半掛車 55395 51244 8.10% 54317 2.00% 213542 256953 -16.90%
廂式 625 661 -5.40% 702 -11.00% 2702 3928 -31.20%
罐式 8123 8722 -6.90% 8465 -4.00% 30575 39071 -21.70%
粉罐 3836 3569 7.50% 4133 -7.20% 13932 15238 -8.60%
液罐 3555 4730 -24.80% 3761 -5.50% 13712 22098 -37.90%
其它 732 423 73.00% 571 28.20% 2931 1735 68.90%
低平板 9032 9272 -2.60% 11319 -20.20% 45000 36417 23.60%
普通 5488 5524 -0.70% 6535 -16.00% 24851 33451 -25.70%
倉柵 15878 16579 -4.20% 13795 15.10% 63193 103429 -38.90%
集裝箱 3150 3539 -11.00% 4396 -28.30% 12698 17079 -25.70%
車輛運(yùn)輸 5799 143 3955.20% 3611 60.60% 15318 684 2139.50%
自卸 5912 6453 -8.40% 4706 25.60% 15415 21494 -28.30%
其它 1388 351 295.40% 788 76.10% 3790 1400 170.70%
八大類累計(jì)產(chǎn)量 886865 893261 -0.72%

掃一掃分享給朋友

轉(zhuǎn)載請附帶本文網(wǎng)址:http://m.y9005f.cn/news/33636.html

專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

?