客服熱線 18008665020
當前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) >

2018年4月各類專用汽車產(chǎn)量統(tǒng)計

來源:中國專用汽車網(wǎng) 作者:未知 時間:2018-07-24 瀏覽次數(shù):


專用車車型名稱 4月產(chǎn)量 同期月產(chǎn)量 同比 上月產(chǎn)量 環(huán)比 1-4月累計產(chǎn)量 同期止累計產(chǎn)量 比同期累計增長
廂式汽車 67933 63027 7.80% 66655 1.90% 200513 220279 -9.00%
1廂式運輸車 54286 50323 7.90% 54597 -0.60% 163014 178123 -8.50%
2救護車 955 475 101.10% 841 13.60% 3211 2336 37.50%
3教練車 190 1018 -81.30% 187 1.60% 607 2139 -71.60%
4郵政車 192 580 -66.90% 290 -33.80% 744 3187 -76.70%
5運鈔車 294 369 -20.30% 229 28.40% 851 1296 -34.30%
6冷藏車 3702 2750 34.60% 3261 13.50% 9595 8264 16.10%
7囚車 68 231 -70.60% 39 74.40% 306 480 -36.30%
8保溫車 7 9 -22.20% 9 -22.20% 21 29 -27.60%
9其它廂式汽車 8239 7272 13.30% 7202 14.40% 22164 24425 -9.30%
罐式汽車 14566 11531 26.30% 12487 16.60% 32709 31472 3.90%
1混凝土攪拌運輸車 8127 6112 33.00% 7267 11.80% 18765 15808 18.70%
2加油車 517 1079 -52.10% 520 -0.60% 1215 2773 -56.20%
3粉粒物料運輸車 242 116 108.60% 196 23.50% 568 267 112.70%
4灑水車 1473 1169 26.00% 898 64.00% 2835 3247 -12.70%
5運油車 510 363 40.50% 494 3.20% 1187 981 21.00%
6其它罐式汽車 3697 2692 37.30% 3112 18.80% 8139 8396 -3.10%
自卸汽車 10460 6427 62.80% 9168 14.10% 23669 16498 43.50%
1壓縮式垃圾車 897 1019 -12.00% 811 10.60% 2172 3195 -32.00%
2自卸式垃圾車 7253 3208 126.10% 6435 12.70% 15574 6295 147.40%
3車廂可卸式垃圾車 984 1191 -17.40% 862 14.20% 2485 4096 -39.30%
4其它自卸汽車 1326 1009 31.40% 1060 25.10% 3438 2912 18.10%
倉柵汽車 27038 25050 7.90% 32333 -16.40% 87871 93714 -6.20%
1倉柵式運輸車 26603 24652 7.90% 32040 -17.00% 86875 92527 -6.10%
2其它倉柵汽車 435 398 9.30% 293 48.50% 996 1187 -16.10%
舉升汽車 5094 3565 42.90% 5053 0.80% 13259 10867 22.00%
1汽車起重機車 3145 1758 78.90% 3364 -6.50% 8839 5260 68.00%
2高空作業(yè)車 261 258 1.20% 214 22.00% 649 964 -32.70%
3隨車起重運輸車 1654 1501 10.20% 1461 13.20% 3683 4477 -17.70%
4其它舉升汽車 34 48 -29.20% 14 142.90% 88 166 -47.00%
特種汽車 8364 4922 69.90% 7117 17.50% 19526 15517 25.80%
1混凝土泵車 555 528 5.10% 457 21.40% 1161 1333 -12.90%
2掃路車 282 333 -15.30% 364 -22.50% 833 1405 -40.70%
3清障車 1118 1015 10.10% 1063 5.20% 2865 3251 -11.90%
4其它特種汽車 6409 3046 110.40% 5233 22.50% 14667 9528 53.90%
普通自卸車 39945 33912 17.80% 42587 -6.20% 115303 102983 12.00%
半掛車 54317 51735 5.00% 52460 3.50% 158147 205709 -23.10%
廂式 702 693 1.30% 615 14.10% 2077 3267 -36.40%
罐式 8465 8299 2.00% 7513 12.70% 22452 30349 -26.00%
粉罐 4133 3325 24.30% 3503 18.00% 10096 11669 -13.50%
液罐 3761 4580 -17.90% 3190 17.90% 10157 17368 -41.50%
其它 571 394 44.90% 816 -30.00% 2199 1312 67.60%
低平板 11319 8358 35.40% 8619 31.30% 35968 27145 32.50%
普通 6535 5736 13.90% 7068 -7.50% 19363 27927 -30.70%
倉柵 13795 20117 -31.40% 18583 -25.80% 47315 86850 -45.50%
集裝箱 4396 3508 25.30% 2790 57.60% 9548 13540 -29.50%
車輛運輸 3611 116 3012.90% 3386 6.60% 9519 541 1659.50%
自卸 4706 4721 -0.30% 2976 58.10% 9503 15041 -36.80%
其它 788 187 321.40% 910 -13.40% 2402 1049 129.00%

掃一掃分享給朋友

轉(zhuǎn)載請附帶本文網(wǎng)址:http://m.y9005f.cn/news/33581.html

專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。

2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

?