產品商標: | 馳田金鋼牌 | 產品型號: | EXQ5310TZLHN1L | 產品名稱: | 渣料運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 馳田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省十堰市黑龍江路18號 | ||
目錄序號: | (十七)36 | 生產地址: | 湖北省十堰市黑龍江路18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9250,9450,9600,9800 寬:2500,2550 高:3450,3600,3700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6000,6300,6500,6800 寬: 2300,2350高: 1200,1300,1400,1500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 85 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 1.29,1.16 | 額定載質量(kg): | 17370,16570 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 13500,14300 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LZ5N2CE5××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1370/1680,1370/1880,1370/2030,1370/2230 |
其它: | 1.當軸距為1850+3000+1350mm時,外形尺寸/貨箱尺寸/后懸對應關系(mm)是9250/6000/1680,9450/6300/1880,9600/6500/2030,9800/6800/2230;2.側防護,后下部防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為螺栓連接,后防護離地高度:450mm,斷面尺寸為120*120mm;3.卸貨方式為傳送帶式,具體為后部液壓馬達驅動減速機滾筒,滾筒帶動傳送帶前后平移,實現卸貨;4.選裝箱體側板結構,選裝ETC車載裝置;5.該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS-E,ABS生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.廂體結構采用傳送帶后卸式保溫設計;8.發(fā)動機與油耗值對應關系是(單位:L/100km):CM6D18.360 60(37.2). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 37.2 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3229769 | HN1310B36CLM6J | 安徽華菱汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶