產品商標: | 程力威牌 | 產品型號: | CLW5045TWC6 | 產品名稱: | 污水處理車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2090,1990 高:2950,3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4365,4300 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,HW1400 |
反光標識商標: | DM,艾普萊斯 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 | |
其它: | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,僅采用3308mm軸距的底盤;側后防護情況:防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480;專用功能及裝置:該車專用裝置名稱:真空泵,高壓泵,排污泵等,為污水處理專用車輛; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3158251 | EQ1045SJ3CDF | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶