產(chǎn)品商標(biāo): | 陜汽牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | YTQ5040XLCKK331 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 山東汽車(chē)制造有限公司 | 注冊(cè)地址: | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富山路99號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 67 | 生產(chǎn)地址: | 山東省煙臺(tái)市萊陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富山路99號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995 寬:2160,2260,2310,2460,2600 高:2955,3010,3055,3255,3305,3355,3405,3555 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):4080,3700 寬: 2000,2100,2150,2300,2440高: 1700,1800,2000,2050,2100,2150,2300 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.40 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1165,1100 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 3200 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,丹陽(yáng)市東岳汽車(chē)部件有限公司,丹陽(yáng)市東岳汽車(chē)部件有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,LF5027-02,LF5027-03 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,東岳,東岳 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1565 | |
其它: | ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:WP3NQ140E50(99KW),WP3NQ160E50(114KW);選裝描述:可選裝排半駕駛室,選裝排半駕駛室貨箱尺寸長(zhǎng)3700mm.選裝不同風(fēng)格側(cè)防護(hù)裝置,選裝不形式的及材質(zhì)的后防護(hù)裝置,側(cè)后防護(hù)裝置可取消粘貼反光標(biāo)識(shí).可選裝導(dǎo)流罩,可選裝不同風(fēng)格貨廂,可選裝不同風(fēng)格的制冷機(jī)組;可取消前霧燈.可選裝無(wú)備胎,可隨底盤(pán)選裝內(nèi)置儲(chǔ)氣筒,尿素箱、燃油箱、蓄電池可隨底盤(pán)選裝不同安裝位置.可選裝不同風(fēng)格的后視鏡安裝支架;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP3NQ140E50/11.4,WP3NQ160E150/11.4;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材料:Q235A/鋁型材,后防護(hù)材料;Q345A,連接方式:左右側(cè)及后防護(hù)均采用螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后防護(hù)離地高度(mm):440,480.選裝鋁合金后防護(hù)時(shí):后防護(hù)材料:鋁合金6061-T6.連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度460mm.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;; | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 11.4,11.4 |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
N | 3171881 | YTQ1040KK331 | 山東汽車(chē)制造有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶