產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ3090S8EDF | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省襄陽市高新區(qū)春園西路4號 | ||
目錄序號: | 3 | 生產地址: | 湖北省襄陽市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5850,5995 寬:2150,2345,2415,2550 高:2480,2520,2680,2750,2900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4200,3800 寬: 2050,2200,2300,2430高: 550,400 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103 | 總質量(kg): | 9100 |
載質量利用系數: | 1.30 | 額定載質量(kg): | 4955 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3950 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光標識商標: | 道明,通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1148/1502,1148/1539,1148/1447 | |
其它: | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝一排半駕駛室和后視鏡.選裝不同風格貨廂和左右油箱安裝位置,該車型可選裝ETC 車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D25TCIF1,D30TCIF1,CA4DB1-13E6發(fā)動機的油耗均為:18.5L/100km;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm;自卸方式為后卸式;其他說明:總長-前后懸-軸距的對應關系:5850-1148/1502-3200,5995-1148/1539-3308,5995-1148/1447-3400; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 18.5 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | EQ1090SJ8EDF | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶