產(chǎn)品商標(biāo): | 汕德卡牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZZ4256W324HF1B | 產(chǎn)品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 注冊地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
目錄序號(hào): | 63 | 生產(chǎn)地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6925,7125 寬:2496,2550 高:3290,3620,3845,3960,3980 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89,110 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 8800,9300 |
軸數(shù): | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 40000,39500 |
軸距(mm): | 3225+1350,3200+1400,3400+1400 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 2/3,2/4,3/4,3/5,3/12,9/12,2/-/-,3/-/-,-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16070,16005,15570,15505 |
輪胎數(shù): | 10 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2022,2041 后輪距:1830/1830 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | OR-V1,983 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 歐偌麗,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LZZ7CLXB×××××××××,LZZ7CLYB×××××××××,LZZ7CLXC×××××××××,LZZ7CLYC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1492/833,1492/858 |
其它: | 選裝普通駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3960mm,不帶時(shí)高度為3290mm;選裝高頂駕駛室,帶導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板時(shí)高度為3980mm,不帶時(shí)高度為3620mm或3845mm。選裝保險(xiǎn)杠及上車踏板結(jié)構(gòu)。選裝頂置空調(diào)。選裝前部號(hào)牌板安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h。整備質(zhì)量為8800kg時(shí),鞍座最大允許承載質(zhì)量為16070kg(2人)和16005kg(3人),準(zhǔn)托掛車總質(zhì)量為40000kg;整備質(zhì)量為9300kg時(shí),鞍座最大允許承載質(zhì)量為15570kg(2人)和15505kg(3人),準(zhǔn)托掛車總質(zhì)量為39500kg。外形尺寸長(mm)與軸距(mm)和后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:6925=1492+3225+1350+858;6925=1492+3200+1400+833;7125=1492+3400+1400+833。發(fā)動(dòng)機(jī)MC13H.57-61的凈功率為419kW,油耗申報(bào)值為39.2L/100km,對應(yīng)車輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為LZZ7CLXB×××××××××(軸距3225+1350和軸距3200+1400),LZZ7CLXC×××××××××(軸距3400+1400);發(fā)動(dòng)機(jī)MC13H.60-61的凈功率為441kW,油耗申報(bào)值為39.2L/100km,對應(yīng)車輛識(shí)別代號(hào)(VIN)為LZZ7CLYB×××××××××(軸距3225+1350和軸距3200+1400),LZZ7CLYC×××××××××(軸距3400+1400)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4461352410,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 39.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。