產品商標: | 浩天星運牌 | 產品型號: | HTX5186GPSEL6 | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊柳樹淌工業(yè)園柳樹淌大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)178 | 生產地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊柳樹淌工業(yè)園柳樹淌大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7760,7990,7835 寬:2500 高:3100,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10905,10970 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6900 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000;983D |
反光標識商標: | DM,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1475/2335,1515/2295,1320/2490,1475/2565,1515/2525,1475/2410,1515/2370,1320/2565 | |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室.選裝后高位噴灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。罐體有效容積為12.05立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4500×2400×1600。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。采用3950mm軸距底盤,額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于噴灑作業(yè).車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:7760/3950/1475/2335,7760/3950/1515/2295,7760/3950/1320/2490,7990/3950/1475/2565,7990/3950/1515/2525,7835/3950/1475/2410,7835/3950/1515/2370,7835/3950/1320/2565. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3157133 | EQ1180GSZ6DJ | 東風商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶