產品商標: | 專致牌 | 產品型號: | YZZ5260TQPJC6 | 產品名稱: | 氣瓶運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北一專汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號: | (十七)118 | 生產地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:10100,11000 寬:2500,2550 高:3040 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:7700,8600 寬: 2400,2450高: 600,800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 25500 |
載質量利用系數: | 1.77,1.90 | 額定載質量(kg): | 16165,16100,16590,16525 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 9205,8780 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | MCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2475,1430/2575 | |
其它: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關描述:選裝貨箱箱板結構、后門結構;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發(fā)動機B6.2NS6B230對應的油耗值為36.1L/100km,發(fā)動機B6.2NS6B245對應的油耗值為36.1L/100km;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):1550;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護:材質Q235,焊接連接;后下防護:材質Q235,焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;專用功能及裝置描述:該車為危險品貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體和非易燃無毒氣體;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號:2.1,2.2;特性描述:該車排氣管前置,裝前盤式制動器;其他說明:該車后軸為采用空氣懸架,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.車型可選裝ETC車載裝置; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.1,36.1 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3191319 | DFH1260BX2 | 東風商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶