產(chǎn)品商標: | 程力威牌 | 產(chǎn)品型號: | CLW5047XLCJ6 | 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2230 高:3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4050 寬: 2060高: 2040 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.40 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1090 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 3210 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 | |
其它: | 車廂頂部封閉不可開啟,選裝功率相當不同廠家的制冷機組;可在廂體兩側(cè)選裝單開門、雙開門或不裝側(cè)門,隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機最大凈功率(kw):JX4D30A6H(93kw);JX4D30A6H油耗申報均值為11.4L/100km;側(cè)防護和后防護材料:Q235A,連接方式:焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:100×45mm,后防護離地高度:420mm;液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.選裝ETC. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3188190 | JX1042TG26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。