產品商標: | 祥農達牌 | 產品型號: | SGW5122GPSF | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東祥農專用車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉(xiāng)張垓村東200米 | ||
目錄序號: | (十五)235 | 生產地址: | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉(xiāng)張垓村東200米 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7250 寬:2250 高:2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 11990 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 7210,7145 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4650 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1220/2230,1250/2200 | |
其它: | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝后部霧炮;“僅用××發(fā)動機、××輪胎”情況:僅選裝3800軸距;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接.后防護離地高度為450mm,斷面為100mmX50mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積7.88立方米,罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):3900×1950×1400;專用功能及裝置描述:該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體和泵; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3169873 | EQ1120GL6DJ | 東風汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶