產(chǎn)品商標: | 豪沃牌 | 產(chǎn)品型號: | ZZ3167H4315E1 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 注冊地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
目錄序號: | 63 | 生產(chǎn)地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7650 寬:2400,2550 高:2750,2950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:5200 寬: 2300,2440高: 600,800 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,95 | 總質(zhì)量(kg): | 16000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.25,1.04 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8695,7990 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7110,7815 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 中鐵四局集團交通園林工程有限公司;3M中國有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | BRD406-2E;933;DM9510 |
反光標識商標: | 百瑞得;3M;道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1240/2210,1240/2110 | |
其它: | 該車型可選裝ETC車載裝置。貨廂自卸方式為后卸。選裝排半駕駛室時外形尺寸高為2750mm,選裝半高頂駕駛室時外形尺寸高為2950mm。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝貨廂外觀結構。軸距和前后懸參數(shù)一一對應。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。發(fā)動機WP4.1NQ190E50對應的油耗申報值24.8L/100km。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 24.8 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | ZZ3167H4315E1 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。