產(chǎn)品商標(biāo): | 中意牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SZY5060XTXC4 | 產(chǎn)品名稱: | 通信車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 江蘇中意汽車(chē)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)曹呂路6號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十)61 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市溧水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)曹呂路6號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7005,7160 寬:2040 高:2620,2750,2950,2980 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB14762-2008國(guó)Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 | 燃料種類: | 汽油 |
最高車(chē)速(km/h): | 130 | 總質(zhì)量(kg): | 5540 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 4955,5085 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3935 | 輪胎規(guī)格: | 215/70R17.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/2 | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 3-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1690 后輪距:1490 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LFMHA581××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1165/1905,1165/2060 |
其它: | ABS型號(hào):89541-36200;ABS生產(chǎn)企業(yè):DENSO CORPORATION;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:151kW;選裝描述:車(chē)廂兩側(cè)及后部車(chē)窗下可選裝工具倉(cāng)門(mén)或百葉窗,選裝通信門(mén);車(chē)頂選裝平臺(tái),場(chǎng)地?zé)?衛(wèi)星天線,天線,排氣扇,選裝防護(hù)圍欄時(shí)車(chē)高2750mm,選裝倒伏/升降照明設(shè)備時(shí)車(chē)高2950mm,選裝頂置式空調(diào),攝像設(shè)備時(shí)車(chē)高2980mm;后部選裝單開(kāi)門(mén),上掀門(mén),后部選裝爬梯,上車(chē)踏板時(shí)車(chē)長(zhǎng)7160mm.隨原車(chē)裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀,選裝折疊門(mén),前后窗黑色處理.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;專用功能及裝置:儀器柜,工作臺(tái),配備衛(wèi)星天線,擴(kuò)音設(shè)備,頂置空調(diào),儀器平臺(tái),攝像系統(tǒng),配套電氣設(shè)備等,用于流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)通信,應(yīng)急通訊,移動(dòng)通信等使用;其他說(shuō)明:內(nèi)部側(cè)向座椅是車(chē)輛??繒r(shí)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)用,車(chē)輛行駛時(shí)不坐人;3-7人對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為5085kg,8-9人對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為4955kg; | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
SCT6706GRB53L | 四川一汽豐田汽車(chē)有限公司 | 整車(chē) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
9GR | 日本豐田汽車(chē)公司 | 3956 | 151 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶