產(chǎn)品商標: | 東風日產(chǎn)牌 | 產(chǎn)品型號: | DFL7200VBNL7 | 產(chǎn)品名稱: | 轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風大道10號 | ||
目錄序號: | 3 | 生產(chǎn)地址: | 遼寧省大連保稅區(qū)瑞港路8號,江蘇省常州市新北區(qū)通江北路29號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4401 寬:1837 高:1593 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 186 | 總質(zhì)量(kg): | 1890 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 1444 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2646 | 輪胎規(guī)格: | 215/60R17 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1585 后輪距:1581 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LGBL4AE0××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 914/841 |
其它: | ABS型號:DF6B或7FK5;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機凈功率值:103kW;選裝描述:選裝不同式樣輪輞、輪輞中央飾蓋,選裝不同式樣前部標牌、不同顏色的前格柵飾條,選裝攝像頭,選裝雷達,選裝不同顏色門外拉手,選裝不同顏色、不同式樣尾部標牌,選裝天窗,選裝不同顏色外后視鏡,選裝不同式樣天線,選裝不同顏色雷達飾罩飾條,該車型可選裝ETC車載裝置.; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.2 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
承載式車身 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
MR20 | 東風汽車有限公司 | 1997 | 111 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。