產(chǎn)品商標(biāo): | 解放牌 | 產(chǎn)品型號: | CA3250P66K25L3BT1E6 | 產(chǎn)品名稱: | 平頭柴油自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 吉林省長春市汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街8899號 | ||
目錄序號: | 1 | 生產(chǎn)地址: | 長春,青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8175 寬:2550 高:3220 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 9800 |
軸數(shù): | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 4300+1350 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 10/11,12/13,12/12,10/10,13/14 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 10 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2020,2048 后輪距:1878/1878 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LFNKRXSP××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1500/1025 |
其它: | ABS型號:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:CA6DM3-56E6為412kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:該車型可選裝ETC車載裝置;其他說明:LFNKRXSP對應(yīng)4300+1350軸距CA6DM3-56E6,長度尺寸對應(yīng)關(guān)系:8175=1500+4300+1350+1025; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA6DM3-56E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 12520 | 415 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。