產品商標: | 躍進牌 | 產品型號: | SH1043ZFDDWZ2 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)軍工路2500號 | ||
目錄序號: | 41 | 生產地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天元東路1068號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5861 寬:2275,2310 高:2335,2365,3030,3045 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2230 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3308 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 10/9+7 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1755 后輪距:1800 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSFGL21B××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1118/1435 |
其它: | ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動機凈功率值:D30TCIF1發(fā)動機最大凈功率120kw;選裝部件名稱及其相關描述:1.選裝排半駕駛室,駕駛室前圍面板和格柵,前部燈具,前保險杠外觀,前下防護外觀,后視鏡,選裝導流罩,駕駛室左側車門和駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝遮陽罩;2.該車可選裝ETC車載裝置; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶