產(chǎn)品商標: | 梅昊龍牌 | 產(chǎn)品型號: | GHL9401ZHX | 產(chǎn)品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣東昊龍汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)古洲村原軋鋼廠65號 | ||
目錄序號: | (十九)66 | 生產(chǎn)地址: | 廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)古洲村原軋鋼廠65號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10400,10100,9600 寬:2550,2500 高:3900,3700,3500,3300,2800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9800,9500,9000 寬: 2470,2450,2400,2380高: 600,550,500 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 31400,31600,31800 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8600,8400,8200 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5200+1310+1310,5100+1310+1310,4730+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/15/15/15,-/16/16/16,-/17/17/17 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT100 |
反光標識商標: | 3M,DM,道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRZ3×××GHL××× | 前懸/后懸(mm): | -/1530,-/1380,-/1330 |
其它: | 該車自卸方式為后卸,選裝前檔板樣式,選裝前部爬梯樣式,選裝側面箱板樣式,選裝后翻轉支架結構,選裝后部欄板樣式,選裝電動篷布結構,選裝后組合燈為圓形/霧燈為方形結構;一,ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,側、后防護材料均采用Q235B,連接方式:側下部防護裝置/后下部防護裝置均用焊接連接,后防離地高度為460mm,后防護截面尺寸為140×55(mm),車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)尺寸關系一一對應 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶