產(chǎn)品商標(biāo): | 徐工牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | DXA5252GQXD6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 天門(mén)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路203號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)119 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省天門(mén)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西環(huán)路203號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):11330,10770,10830,10230 寬:2520 高:3020,3080 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 14095,14160,14240,14305,14280,14345 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10710,10565,10525 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2825,1430/3345 | |
其它: | ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:1、選裝前噴架時(shí),長(zhǎng)度(mm)/高度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/接近角(°)/離去角(°):11330/3020/2805/10710/7/9;2、選裝Ⅰ型霧炮時(shí),長(zhǎng)度(mm)/高度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/接近角(°)/離去角(°):10770/3080/3345/10710/23/7;3、選裝Ⅱ型霧炮時(shí),長(zhǎng)度(mm)/高度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/接近角(°)/離去角(°):10770/3020/3345/10710/23/7;4、選裝前自動(dòng)水炮時(shí),長(zhǎng)度(mm)/高度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/接近角(°)/離去角(°):10830/3020/2805/10565/10/9;5、無(wú)選裝時(shí),長(zhǎng)度(mm)/高度(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/接近角(°)/離去角(°):10230/3020/2805/10525/23/9;選裝罐體涂裝外觀、鴨嘴、對(duì)沖、卷盤(pán)、頂部綠化澆灌、直噴霧管、中排沖、自吸進(jìn)出水口、尾部上下噴霧、側(cè)噴管、卷管架、后側(cè)噴鴨嘴、水過(guò)濾裝置、后灑水砣位置、后自動(dòng)水炮裝置、護(hù)欄顏色、尾部壓力放水口、尾燈支架;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為180×60,離地高度445mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積為14.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度)(mm):2440×1550×5650;專用功能及裝置:該車專用裝置為高壓清洗裝置、罐體,主要用于道路、廣場(chǎng)或固定場(chǎng)所等道路清洗作業(yè);前伸尺寸:選裝前噴架時(shí),前伸1100mm;選裝前自動(dòng)水炮時(shí),前伸600mm; | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3160761 | DFH1250BX1 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。