產品商標: | 專威牌 | 產品型號: | HTW5070ZYSQ6 | 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北同威專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | ||
目錄序號: | (十七)124 | 生產地址: | 湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道7號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6855,6475 寬:2100,2200 高:2460,2560 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 7300 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 1920,1670 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5250,5500 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2050,1015/2100 | |
其它: | ABS型號:APG3550500A,CM4YL,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝后視鏡款式,僅變化燈具,格柵的駕駛室樣式;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:4KH1CN6LB/15.9;側后防護情況:側防護材質采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm;自卸方式為后卸式;專用功能及裝置:該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;后伸尺寸:430;其他說明:選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)/后懸(mm)對應關系:①翻桶裝置及半密封斗裝置時:6855/2050/430,②擺臂裝置,全密封斗裝置,無上料裝置時:6475/2100/0,可選裝ETC車載裝置; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 15.9 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶