產(chǎn)品商標: | 上元牌 | 產(chǎn)品型號: | GDY5042XYZJG6 | 產(chǎn)品名稱: | 郵政車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣東信源物流設備有限公司 | 注冊地址: | 廣州市沙河上元崗 | ||
目錄序號: | (十九)37 | 生產(chǎn)地址: | 廣東省廣州市沙河上元崗 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2050,2010 高:3040,2990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:4100 寬: 2000,1950高: 2000,1950 | ||
排放依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.60 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1495 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2805 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 7/5+6,4/5+6,5/5+6 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1680 后輪距:1570,1604 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,上海科光實業(yè)有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W),TMFSQ-1,KC213 |
反光標識商標: | DM,鼎安,通明,科光 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LEFYEDG2××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 |
其它: | 1.頂部封閉,不可開啟.2.選裝單開側門的車廂,車廂外部選裝"EMS"標識.3.僅選用單排駕駛室,JX4D30C6H發(fā)動機進行改裝.4.隨底盤選裝氣壓或液壓制動,液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;液/氣剎分別對應前/后輪距為:1680/1570,1680/1604。5.側防護和后防護材料材質(zhì)Q235A,連接方式為螺栓固定,后防護斷面尺寸100×50mm,離地高度450mm.6.JX4D30C6H發(fā)動機最大凈功率為93kW,對應的油耗值為11.4L/100km. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶