產品商標: | 古隨牌 | 產品型號: | TGH5252JSQZ6 | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 泰安古河隨車起重機有限公司 | 注冊地址: | 泰安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街1118號 | ||
目錄序號: | (十五)109 | 生產地址: | 泰安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街1118號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000,10250 寬:2500,2550 高:3860,3830 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:8200,6450 寬: 2400,2450高: 600,800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,102 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 1.14,1.14 | 額定載質量(kg): | 8005,7940,9005,8940 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 16865,15865 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;道明光學股份有限公司;3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1;DM9510;983D |
反光標識商標: | 通明;DM;3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/3275,1550/2750 | |
其它: | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物自行裝卸的功能。僅選裝5825+1350,4600+1350軸距,整車長、貨箱長、后懸與軸距參數一一對應;僅選裝11.00R20輪胎;懸架型式僅選用鋼板彈簧。隨車起重機型號/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應關系為:URV1204/10100/5200;URV1004/8070/4200。裝配URV1204型隨車起重機時整備質量(kg)/額定載質量(kg)/整車高度(mm)對應關系為:16865/8005(準乘人數2人),7940(準乘人數3人)/3860。裝配URV1004型隨車起重機時整備質量(kg)/額定載質量(kg)/整車高度(mm)對應關系為:15865/9005(準乘人數2人),8940(準乘人數3人)/3830。隨底盤選裝半高頂駕駛室、高頂駕駛室,可不選裝副保險杠和第三級上車踏板,選裝晝間行駛燈,選裝油浴式空濾器,選裝消聲器及位置,選裝尿素箱位置,選裝限速裝置,限速89km/h;選裝遙控操作規(guī)格,選裝上、中、下操作規(guī)格,選裝后支腿,選裝箱板結構。選裝件引起的質量變化在3%以內。側面及后下部防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為140mm×80mm,離地高度為490mm。該車安裝了具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、WP8.350E61對應的油耗申報值為32.0L/100km。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶