產(chǎn)品商標: | 豪曼牌 | 產(chǎn)品型號: | ZZ3318GM7EB0 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 注冊地址: | 福建省永安市埔?guī)X99號 | ||
目錄序號: | 63 | 生產(chǎn)地址: | 福建省永安市埔?guī)X99號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8830 寬:2180,2370 高:2580,2780 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 85 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 8400 |
軸數(shù): | 4 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 1800+2600+1300 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 9/9/6/11+8,3/3/6/11+8,9/9/6/10+8,3/3/6/10+8 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 10 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1770/1770,1795/1795,1850/1850,1936/1936,1962/1962 后輪距:1770/1680,1770/1750,1850/1750,1850/1800,1936/1850,1962/1850 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LEZAD6GE××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1280/1850 |
其它: | 第三軸為隨動軸,不可提升;選裝不同風格的面罩燈具及保險杠;該車配裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;WP4.6NQ220E50/MC07.31-50發(fā)動機凈功率(kW)對應(yīng)為:158/225;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)為:CM4XL-4S4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。