產(chǎn)品商標(biāo): | 長征牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CZ3250SU46L | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河北長征汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 邢臺(tái)市鋼鐵路131號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 20 | 生產(chǎn)地址: | 河北省邢臺(tái)市鋼鐵路131號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長:8450 寬:2550 高:3570 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:5600 寬: 2350高: 1500 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.00 | 額定載質(zhì)量(kg): | 12370 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12500 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1800,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM,DM | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/1800 | |
其它: | 1.貨廂傾卸方式為后卸式;2.側(cè)后防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)斷面尺寸(高×寬)mm:120×50,離地高度:480mm;3.,選裝貨箱樣式;4.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。