產(chǎn)品商標: | 王牌牌 | 產(chǎn)品型號: | CDW3043HA1Q6 | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 注冊地址: | 成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號 | ||
目錄序號: | 101 | 生產(chǎn)地址: | 四川省成都市青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)長城路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5880,5995 寬:2120,2160,2220,2320,2460 高:2590,2610,2755 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:3600,3800,3940 寬: 2000,2100,2200,2300高: 600,800 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1580 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 2720 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000;TM1200-1 |
反光標識商標: | 道明;通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1280/1400,1280/1365 | |
其它: | ①自卸方式為后卸;②選裝前面罩、保險杠及單排駕駛室;選裝貨箱外觀,帶環(huán)保布;選裝防護欄;③外形尺寸長/軸距/前懸/后懸的尺寸對應關(guān)系(mm)為:5880/3200/1280/1400,5995/3350/1280/1365;④ABS型號為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑤防護欄均采用Q235材料壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm、120mm×60mm;⑥發(fā)動機的油耗申報值(L/100km)為:WP3NQ160E61(12.8),D30TCIF4(12.8),YCY30165-60(12.8),D30TCIF1(12.8); | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 12.8,12.8,12.8,12.8 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。