產(chǎn)品商標(biāo): | 陜汽牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SX1259LB9F1 | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)地址: | 陜西省西安市經(jīng)開區(qū)涇渭工業(yè)園 | ||
目錄序號(hào): | 110 | 生產(chǎn)地址: | 陜西省西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涇渭工業(yè)園,寶雞市高新大道172號(hào),烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中科路215號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長:9100,10100,10350,10900,11150,12000 寬:2550 高:3150,3400 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:6900,7900,8700,9500,9800 寬: 2450高: 600 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.85,1.80,1.68 | 額定載質(zhì)量(kg): | 16055,15900,15505 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8750,8905,9300 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司,歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,OR-V1,TM9600-2 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,歐偌麗,通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1340/1960,1340/2360,1340/2410,1340/2760,1340/2810,1340/3260,1340/3460 | |
其它: | 1.裝低頂駕駛室,整車高度(mm)為3150;裝高頂駕駛室,整車高度(mm)為3400.2.前懸(mm)均為1340,外廓尺寸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/貨廂尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9100/1800+4000/1960/6900;10100/1950+4450,1800+4600/2360/7900;10350/1800+4800,1950+4650/2410/7900;10900/1950+4850,1800+5000/2760/8700;11150/1950+5050,1800+5200/2810/8700,12000/1950+5450,1800+5600/3260/9500,12000/1950+5250,1800+5400/3460/9800.3.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面寬度(mm):Φ120,后防護(hù)離地高度(mm):500.4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V.5.選裝同系列駕駛室,遮陽罩外觀,保險(xiǎn)杠位置,空濾器位置,后處理型式及位置,貨廂外觀.6.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP6H245E61,WP6H270E61/32.0;YCS06245-60,YCS06270-60,YCK08350-60/32.4;B6.2NS6B260,D6.7NS6B290/32.1. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 32.0,32.4,32.1 |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | SX1259LB9F1 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。