產(chǎn)品商標(biāo): | 華通牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5070ZYSQL6 | 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)57 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):6430,6555,6850 寬:2200,2080 高:2475 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 7300 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 1830,1750,1550,1490,1400 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5340,5420,5620,5680,5770 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2055,1015/2063,1015/2060,1015/2155 | |
其它: | “該車通過(guò)垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;該車有6種配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝提斗裝置),C(選裝翻桶裝置),D(選裝翻斗裝置) ,E(選裝翻蓋翻桶型裝置),F(翻鐵斗裝置).配置A時(shí),整備質(zhì)量5340kg,額定載質(zhì)量1830kg;配置B,C,F時(shí),整備質(zhì)量5420kg,額定載質(zhì)量1750kg;配置D,E時(shí),整備質(zhì)量5620kg,額定載質(zhì)量1550kg;配置A時(shí),整車長(zhǎng)6430mm,后懸2055mm,離去角14°;配置B時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角8°;配置C,F時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2060mm,后伸415mm,離去角14°;配置D時(shí),整車長(zhǎng)6555mm,后懸2063mm,后伸117mm,離去角14°;配置E時(shí),整車長(zhǎng)6850mm,后懸2155mm,后伸320mm,離去角14°.側(cè)面防護(hù)裝置的材料為Q235,連接方式為焊接連接,選裝側(cè)裙邊替代側(cè)面防護(hù)裝置,選裝側(cè)裙時(shí)只為配置C、E,配置C時(shí)的整備質(zhì)量5680kg,額定載質(zhì)量1490kg,配置E時(shí)的整備質(zhì)量5770kg,額定載質(zhì)量1400kg,其余參數(shù)不變.后防護(hù)裝置由工作裝置替代,工作裝置離地高度為370mm;隨底盤裝4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為16.12;隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室前臉樣式.” | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 16.12 |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3189574 | QL1070BUHACY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。