產品商標: | 新飛牌 | 產品型號: | XKC5041XLC6Q | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)新一街339號 | ||
目錄序號: | (十六)01 | 生產地址: | 新鄉(xiāng)市高新技術開發(fā)區(qū)新一街339號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2260,2160,2110,2060 高:3150,3080,3020 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4150 寬: 2100,2000,1950,1900高: 2000,1930,1870 | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 105 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 0.4 | 額定載質量(kg): | 1165 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3200 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/3+2,8/6+5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1504 后輪距:1425,1525 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
反光標識商標: | DM,鼎安 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMBUG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝單側門或雙側門的廂體,也可不裝側門;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組;廂內選裝通風槽鋁導軌,肉掛結構;隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室,選裝前部標牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。側防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:110mm×100mm,離地高度:460mm。該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業(yè)對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發(fā)動機4KH1CN6LB, 對應油耗值為11.3L/100km。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.3 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3188454 | QL1040BUHAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶