產品商標: | 解放牌 | 產品型號: | CA5140TPBP40K62L4E6A85 | 產品名稱: | 平板運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 吉林省長春市汽車經濟技術開發(fā)區(qū)東風大街8899號 | ||
目錄序號: | 1 | 生產地址: | 青島,成都市新都區(qū)三河街道三河大道209號,柳州,哈爾濱 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7615 寬:2320,2420,2550 高:2560,2600,2640 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95,89 | 總質量(kg): | 14060 |
載質量利用系數: | 1.60,1.39 | 額定載質量(kg): | 8475,7995 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5390,5870 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1200/2215 | |
其它: | 選裝改側窗的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝不同的側門結構.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度420mm,斷面尺寸為120×60mm.油耗值(L/100km)23.5對應發(fā)動機WP4.1NQ190E61,D40TCIF1.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 23.5 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3240849 | CA1140P40K62L4BE6A85 | 中國第一汽車集團有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶