產(chǎn)品商標(biāo): | 專致牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | YZZ5180ZYSD6 | 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北一專汽車股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號(hào): | (十七)118 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省丹江口市六里坪工業(yè)園區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8510,8540,8710,8740,8610,8640,8810,8840,8860,8890,9060,9090 寬:2500,2550 高:3180,3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6550,6485,7070,7005 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11320,10800 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2610,1430/2610 | |
其它: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車可選裝箱體樣式,選裝無(wú)翻轉(zhuǎn)式裝置,選裝擺臂式裝置,選裝全密封蓋裝置,選裝掛桶式裝置,選裝翻斗式裝置。選裝后部工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無(wú)翻轉(zhuǎn)式裝置:8510/1400/4500/-,8540/1430/4500/-,8710/1400/4700/-,8740/1430/4700/-;②擺臂式裝置:8610/1400/4500/100,8640/1430/4500/100,8810/1400/4700/100,8840/1430/4700/100;③掛桶式裝置和翻斗式裝置:8860/1400/4500/350,8890/1430/4500/350,9060/1400/4700/350,9090/1430/4700/350。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室,選裝前霧燈、后部燈具、后視鏡、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、駕駛室前臉擾流罩、駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 23.9,24.4,23.7,23.8,23.8,25.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。