產(chǎn)品商標: | 恒潤牌 | 產(chǎn)品型號: | HHR5180TXS6DF | 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖南恒潤高科股份有限公司 | 注冊地址: | 湘潭市九華工業(yè)園富洲路東側 | ||
目錄序號: | (十八)36 | 生產(chǎn)地址: | 湘潭九華經(jīng)濟區(qū)寶馬東路3號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8800 寬:2480 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5520,5455 | |
轉向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12350 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
反光標識商標: | 3M;通明;DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 | |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室;僅采用5000mm軸距;側面防護裝置由專用裝置替代;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×240,離地高度:480mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶