產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | ZN6530H5PBEV | 產品名稱: | 純電動多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 鄭州日產汽車有限公司 | 注冊地址: | 鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)航海東路1405號 | ||
目錄序號: | 72 | 生產地址: | 河南省中牟縣建設南路181號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5277 寬:1864 高:1998 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 120 | 總質量(kg): | 2700 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2055 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3150 | 輪胎規(guī)格: | 255/60R18 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1570 后輪距:1570 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJNEHE5T××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 910/1217 |
其它: | 選裝前泊車雷達、前泊車影像、后泊車影像。儲能裝置類型/生產企業(yè):三元鋰離子電池/東風時代(武漢)電池系統有限公司。電機型號/生產企業(yè):TZ220XSFDM50/浙江方正電機股份有限公司。電機額定功率:50kW,峰值功率:120kW。ABS型號/生產企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
ZN6530H5PEV | 鄭州日產汽車有限公司 | 三類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ220XSFDM50 | 浙江方正電機股份有限公司 | 120 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶