產品商標: | 昌河牌 | 產品型號: | CH5022CCYUMV22 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 江西昌河汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)新廠東路208號 | ||
目錄序號: | 59 | 生產地址: | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣洪源鎮(zhèn)昌河路888號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4600 寬:1530 高:2360 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2710 寬: 1420高: 344 | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 1970 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 800 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1040 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2760 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1310 后輪距:1310 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LKCBAFBD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 670/1170 |
其它: | 車廂底板到頂部高度為1650mm;ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;發(fā)動機最大凈功率為:80kW;后輪罩板選擇金屬和塑料兩種材料;選裝不同形式的倉柵貨箱;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.4 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
CH1022UMV24-2 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶