產品商標: | 凱馬牌 | 產品型號: | KMC1023QB360D6 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 山東省壽光市東環(huán)路5888號 | ||
目錄序號: | 31 | 生產地址: | 山東省壽光市東環(huán)路5888號,江西省贛州市贛州經濟技術開發(fā)區(qū)新能源汽車科技城楓林大道5888號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5690,5340 寬:1810 高:2010,2450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 1900 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 930 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3600,3450 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 6/7+4,3/5+3,3/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1440 后輪距:1400 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LWU21M1D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 750/1340,750/1140 |
其它: | 帶OBD。DAM16KR最大凈功率:85kW。ABS型號CM4YL,ABS生產企業(yè)廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。可選裝導流罩。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶