產(chǎn)品商標(biāo): | 五菱牌 | 產(chǎn)品型號: | LZW6448ENW | 產(chǎn)品名稱: | 多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 廣西柳州市河西路18號 | ||
目錄序號: | 92 | 生產(chǎn)地址: | 廣西壯族自治區(qū)柳州市河西路18號,青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江山中路1號,重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)龍港大道88號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4425 寬:1670 高:1860 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 150 | 總質(zhì)量(kg): | 1850 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 1240,1250,1265 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規(guī)格: | 165R14LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5,7,8 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1420 后輪距:1440 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LZWADAGA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 685/890 |
其它: | 選裝:第三排座椅,第二排2人或3人座椅,前霧燈;另一種:車輪(鋁),外后視鏡(車身色),前格柵(鍍鉻),側(cè)門外開手柄(車身色),導(dǎo)軌端蓋(車身色),后門拉手(車身色),后部配置標(biāo)識.發(fā)動機(jī)最大凈功率為70kW.ABS型號:ABS9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(成都)有限公司.第二排座椅可折疊不可翻轉(zhuǎn),第三排座椅可折疊翻轉(zhuǎn). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.5 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
承載式車身 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LAR | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1485 | 73 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。