產(chǎn)品商標: | 榮威牌 | 產(chǎn)品型號: | CSA7001SBEV3 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 上海汽車集團股份有限公司 | 注冊地址: | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)松濤路563號1號樓509室 | ||
目錄序號: | 122 | 生產(chǎn)地址: | 上海市浦東新區(qū)兩港大道2999號,江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號,河南省鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二十二大街177號,福建省寧德市蕉城區(qū)七都鎮(zhèn)榮威大道8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4724 寬:1835 高:1493 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 185 | 總質(zhì)量(kg): | 2085 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 1635 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 2715 | 輪胎規(guī)格: | 205/55R16,205/60R16,215/50R17 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1562 后輪距:1571 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSJW5603×××××××××,LSJW5606×××××××××,LSJW5609××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 982/1027 |
其它: | 選裝外后視鏡,霧燈蓋板,車門把手,輪輞,車頂,天窗,高位制動燈,玻璃黑框,前格柵;選裝不帶前攝像頭,不帶ACC雷達.ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):ESP9,博世汽車部件(蘇州)有限公司.新能源類型為純電動,允許外接充電,儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):上汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司.驅(qū)動電機額定功率為73kW,峰值功率為135kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
承載式車身 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ204XS1152 | 華域汽車電動系統(tǒng)有限公司 | - | 135 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。