產品商標: | 日野(HINO)牌 | 產品型號: | YC5250GJBFS8JK6 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廣汽日野汽車有限公司 | 注冊地址: | 廣州市從化市明珠工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號: | 89 | 生產地址: | 廣州市從化市明珠工業(yè)園區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:8440 寬:2550 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 88 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 13210 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 11660 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 福建省晉江市夜光達材料有限公司 | 反光標識型號: | PJ-02W |
反光標識商標: | 夜光達 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LYC1CG71××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1460/2280 |
其它: | 1,罐體攪動容量為6.0立方米;2,安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3,側面防護裝置材質:Q355,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材質 :Q355,連接方式:螺栓連接,后防護截面尺寸為φ120mm×5.0mm,4,選裝輪胎型號為11.00R20 18PR,295/8022.5 18PR時,后防護對應離地高度分別490mm,478mm;5,ABS生產廠家1是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號 是89540-E004*;6,選用發(fā)動機型號J08E-YJ對應油耗值32.0L/100km,選用發(fā)動機型號J08E-YH對應油耗值為32.0L/100km;7,罐體長度4575mm(含封頭),罐體最大直徑2150mm;8,罐體安裝角度為14° | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 32.0 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | YC1250FS8JK6 | 廣汽日野汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶