產品商標: | 興邦龍牌 | 產品型號: | XBZ5040XLCC6 | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 安徽興邦專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產業(yè)園043縣道以南慈湖路以西 | ||
目錄序號: | (十二)58 | 生產地址: | 安徽省宿州市宿馬現(xiàn)代產業(yè)園043縣道以南慈湖路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5685,5995 寬:2260,2210,2010,2000,1920 高:3100,2970,2870,2800,2720 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4050,3700,3300 寬: 2050,1850,1750,1670高: 1980,1850,1750,1700 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數(shù): | 0.52,0.49,0.40 | 額定載質量(kg): | 1415,1355,1165 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2950,3010,3200 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1135/1500,1135/1690,1135/1190 | |
其它: | 貨廂頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。選裝制冷量相同的制冷機組。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。CA4DB1-11E6、CA4DB1-13E6、D25TCIF1油耗申報值分別為11.46,11.43,11.43(L/100km)。該車用于易腐物品的運輸,主要專用裝置為廂體和冷藏機組。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.46,11.43,11.43 |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3171641 | CA1040K2L3E6B | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶