產(chǎn)品商標(biāo): | 比亞迪牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | BYD104017BBEVD1 | 產(chǎn)品名稱: | 純電動(dòng)貨車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 79 | 生產(chǎn)地址: | 深圳市坪山新區(qū)坪山橫坪公路3001號(hào),湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)環(huán)保東路88號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5930 寬:2095 高:2490 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) | |
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2650 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 2/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1690 后輪距:1570 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LPEBKB2B××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1135/1435 |
其它: | 防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):側(cè)后防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù):斷面尺寸為40mm×110mm,離地高度為428mm,材料為鋁材質(zhì);側(cè)防護(hù)材料為鋁材合金5052/6082.動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,電池總成生產(chǎn)企業(yè):汕尾比亞迪鋰電池有限公司.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率55kW,峰值功率85kW,生產(chǎn)企業(yè):合普動(dòng)力股份有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):瑞立集團(tuán)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):RL-3550.車輛使用區(qū)域:可全國銷售. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。