產品商標: | 顯鵬牌 | 產品型號: | LTH9406ZLJ | 產品名稱: | 垃圾轉運半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山東通華專用車輛股份有限公司 | 注冊地址: | 梁山縣徐集工業(yè)園三利路蔡西段 | ||
目錄序號: | (十五)152 | 生產地址: | 山東省梁山縣徐集工業(yè)園三利路蔡西段 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9800,9500,9100 寬:2550,2500 高:3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:8600,8300,7900 寬: 2300,2350,2370,2390,2410,2440高: 1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 31500,31800,32200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8500,8200,7800 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3950+1310+1310,3800+1310+1310,3600+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/8/8/8,-/10/10/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRX3×××LTH××× | 前懸/后懸(mm): | -/1500 |
其它: | 車廂頂部封閉,不可開啟.卸貨方式為鏈索刮板和傳送帶式,具體為后部液壓馬達驅動減速機滾筒,滾筒帶動傳送帶前后平移,實現(xiàn)垃圾的裝料和卸料,后門可整體開啟.車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸關系一一對應.一,ABS系統(tǒng)控制型號:HNABS-4S/2M,生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.二,防護:防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接. 后防護截面尺寸(mm):140X60離地高度為430mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶