產(chǎn)品商標: | 川消牌 | 產(chǎn)品型號: | SXF5102GXFPM35 | 產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 四川川消消防車輛制造有限公司 | 注冊地址: | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道一段8號 | ||
目錄序號: | (二十二)26 | 生產(chǎn)地址: | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新華大道一段8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6950 寬:2280 高:3140 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 10000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 3500 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 6050 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/2025 | |
其它: | 罐體總?cè)莘e為3.48立方米,水罐容積:2.5立方米,水罐尺寸:1085×2000×1200mm,泡沫液罐容積:0.98立方米,泡沫液罐尺寸:425×2000×1200mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:415mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 3205786 | QL1110ANKAY | 慶鈴汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。