產(chǎn)品商標(biāo): | 程力牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CL5182TQZD6ZQ | 產(chǎn)品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
目錄序號(hào): | 153 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
外形尺寸(mm): | 長:10450,10150,9650,9250,9050 寬:2550 高:3550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 13090,12090 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 5600,5100,4700,4500 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 8/10+7,8/10+8 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1810,1880,1940,1965,1910 后輪距:1800,1820,1860 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1440/3410,1440/3110 | |
其它: | 該車安裝起重,清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn)及搶險(xiǎn)救援等。當(dāng)整備質(zhì)量為13090kg時(shí)對應(yīng)軸距5600mm,托舉質(zhì)量為:4780kg(2人),4715kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為12090kg時(shí)對應(yīng)軸距(mm)5100,4700,4500,托舉質(zhì)量為:5780kg(2人),5715kg(3人);整車長度/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10450/5600/1440/3410,10150/5600/1440/3110,9650/5100/1440/3110,9250/4700/1440/3110,9050/4500/1440/3110。隨車起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對應(yīng)關(guān)系為:SQS157/6300/4050。左右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后下部防護(hù)為專用裝置托臂替代:離地高為460mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158343 | DFV1183GDP6DJ1 | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 | |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 | |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 | |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 | |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 | |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 | |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 | |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 | |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 | |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 | |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。