產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | DFV3253GP6D | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 注冊(cè)地址: | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沂蒙山街456號(hào) | ||
目錄序號(hào): | 115 | 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市張灣區(qū)漢江南路28號(hào),湖北省老河口市航空路35號(hào),烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沂蒙山街456號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7450,7550,7650,8050,8350,8450,8650,8850,9050,9350,9650,10050 寬:2400,2550 高:2700,2800,2860,2950,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):4600,4800,5200,5500,5600,5800,6000,6200,6500,6800,7200 寬: 2200,2350高: 800,1000,1150,1300,1400,1500 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.60,1.38 | 額定載質(zhì)量(kg): | 15215,14315,15280,14380 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 9590,10490 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983 |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1440/1260,1440/1460,1440/1560,1440/1660,1440/1760,1440/1860,1440/1910,1440/1960,1440/2010,1440/2060,1440/2160,1440/2260 | |
其它: | 1總長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:7450/1850+2150(1850+2700)/2010(1460);7550/1850+2700/1560,7650/1850+2700/1660;8050/1850+2700(1850+2850,1850+3100)/2060(1910,1660);8350/1850+3100(1850+3600)/1960(1460);8450/1850+3600(1850+3900)/1560(1260);8650/1850+3600(1850+3900)/1760(1460);8850/1850+3600(1850+3900)/1960(1660);9050/1850+3900(1850+4200)/1860(1560);9350/1850+3900(1850+4200)/2160(1860);9650/1850+4200(1850+4500)/2160(1860);10050/1850+4500(1850+5000,1850+5200)/2260(1760,1560);2:該車應(yīng)裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS的型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3:隨底盤選裝駕駛室外觀及不帶遮陽(yáng)板,貨箱自卸方式為后卸式,可選裝不同結(jié)構(gòu)的貨箱與環(huán)保頂蓋;4:側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:側(cè)防護(hù)與后防護(hù)均采用螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×60,離地高度:460mm,5:發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06220-60,YCK05240-60,YCK05210-60對(duì)應(yīng)油耗值均為35.1L/100km;準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)整備質(zhì)量順序?qū)?yīng)前兩種載質(zhì)量,準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)整備質(zhì)量順序?qū)?yīng)后兩種載質(zhì)量, | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 35.1 |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
T | DFV3253GP6DJ | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。